日経平均株価 1965年〜2008年 年次データ
| 年 | 始 値 | 高 値 | 安 値 | 終 値 | 備 考 |
| 1965 | 1,227 | 1,417 | 1,020 | 1,417 | いざなぎ景気 |
| 1970 | 2,402 | 2,534 | 1,929 | 1,987 | |
| 1975 | 3,777 | 4,564 | 3,627 | 4,358 | |
| 1980 | 6,560 | 7,188 | 6,475 | 7,116 | |
| 1985 | 11,558 | 13,128 | 11,545 | 13,113 | |
| 1986 | 13,136 | 18,936 | 12,881 | 12,881 | 円高不況終了、バブル景気始動 |
| 1987 | 18,820 | 26,646 | 18,544 | 21,564 | |
| 1988 | 21,217 | 26,646 | 21,217 | 30,159 | |
| 1989 | 30,243 | 38,915 | 30,183 | 38,915 | バブル景気崩壊 |
| 1990 | 38,712 | 38,712 | 20,221 | 23,848 | |
| 1991 | 24,069 | 27,146 | 21,456 | 22,983 | |
| 1992 | 23,801 | 23,801 | 14,309 | 16,924 | 平成不況 |
| 1993 | 16,994 | 21,148 | 16,078 | 17,417 | |
| 1994 | 17,369 | 21,552 | 17,369 | 19,723 | |
| 1995 | 19,684 | 20,011 | 14,485 | 19,868 | |
| 1996 | 20,618 | 22,666 | 19,161 | 19,361 | |
| 1997 | 19,446 | 20,681 | 14,775 | 15,258 | |
| 1998 | 14,956 | 17,264 | 12,879 | 13,842 | |
| 1999 | 13,415 | 18,934 | 13,232 | 18,934 | ITバブル崩壊 |
| 2000 | 19,002 | 20,833 | 13,423 | 13,785 | |
| 2001 | 13,691 | 14,529 | 9,504 | 10,542 | |
| 2002 | 10,871 | 11,979 | 8,303 | 8,578 | いざなみ景気 |
| 2003 | 8,713 | 11,161 | 7,607 | 10,676 | |
| 2004 | 10,825 | 12,163 | 10,365 | 11,488 | |
| 2005 | 11,517 | 16,344 | 10,825 | 16,111 | |
| 2006 | 16,361 | 17,563 | 14,218 | 17,225 | |
| 2007 | 17,353 | 18,261 | 14,837 | 15,307 | サブプライムローン問題発覚 |
| 2008 | 14,691 | 14,691 | 11,787 | 13,323 | 穀物・原油高 |
| 2009 | --- | ||||
| 2010 | --- | 2008/4/10現在 |
私の身の周りで、ホームページを使って情報発信したい方にサイトスペースを提供しております。
www.20041101.comは、旧六日町と旧大和町が合併し、南魚沼市が誕生した日(2004年11月1日)をつけました。
翌年は塩沢町を編入合併するかたちで人口約62,000人の新生「南魚沼市」が誕生。
県内及び南魚沼市の主な出来事
平成16年.2004年07月13日 新潟(見附・長岡)・福島豪雨
平成16年.2004年10月23日 新潟県中越大震災 小千谷市で震度6強、南魚沼市震度5
平成17年.2005年01月01日 記録的な豪雪(震災後に続く雪害)
平成18年.2006年01月01日 昨年からの記録的な豪雪による雪害
平成19年.2007年01月01日 小雪による雪害
平成19年.2007年04月27日 2009年の大河ドラマは「天地人」発表
平成19年.2007年07月16日 新潟県中越沖地震
平成20年.2008年02月01日 2009年の大河ドラマは「天地人」。主人公・直江兼続役を妻夫木聡さんが演じることとなりました
平成20年.2008年03月01日 穀物、原油の高騰、国内企業物価指数3.9%上昇、27年ぶりの高い伸び
私の出来る地域への貢献は、サイト管理・運営コストの削減で、お役に立てればと当ホームページを運営しております。
日経平均株価 1965年〜2008年 年次データ
|
|
|
|
|
|
|
|
|