2006年当時のリンク先です。無くなったサイトもありますが、敢えて当時のままにしてあります。 |
|
このサイトについて
私の身の周りで、ホームページを使って情報発信したい方に、このホームページのサイトスペースを無償提供しております。
(但し弊社と関係が絶たれた際は、両者納得の上、閉鎖いたします。)
MBCの出来る地域貢献として、企業は30年、40年継続を前提に、「塵も積もれば山となり、点滴石をうがつ」の精神で、当ホームページを運営しております。
www.20041101.comは、旧六日町と旧大和町が合併し、南魚沼市が誕生した日(2004年11月1日、平成16年)を引用しました。
翌年は塩沢町を編入合併するかたちで人口約62,000人の新生「南魚沼市」が誕生。
南魚沼市ホームページより
国内、県内及び南魚沼市の主な出来事
平成16年.2004年07月13日 | 新潟(見附・長岡)・福島豪雨 |
平成16年.2004年10月23日 | 新潟県中越大震災 小千谷市で震度6強、南魚沼市震度5 |
平成16年.2004年11月01日 | 南魚沼市誕生 |
平成17年.2005年01月01日 | 記録的な豪雪(震災後に続く雪害) |
平成18年.2006年01月01日 | 昨年からの記録的な豪雪による雪害 |
平成19年.2007年01月01日 | 少雪による雪害 |
平成19年.2007年04月27日 | 2009年の大河ドラマは「天地人」発表 |
平成19年.2007年07月16日 | 新潟県中越沖地震 |
平成20年.2008年02月01日 | 2009年の大河ドラマは「天地人」。主人公・直江兼続役を妻夫木聡さんが演じることとなりました |
平成20年.2008年 | 穀物、原油の高騰、国内企業物価指数3.9%上昇、27年ぶりの高い伸び |
平成21年.2009年01月04日 | 大河ドラマは「天地人」第1回放送開始 |
平成21年.2009年05月01日 | プレミアム商品券発売 |
平成22年.2010年08月06日 | 大相撲巡業「雪国・南魚沼場所」開催 |
平成23年.2011年03月11日 | 東日本大震災14:46頃 国内観測史上最大のM9.0、福島原発事故 |
平成23年.2011年03月11日 | 市内では震度5弱を観測した、一部損壊あり |
平成24年.2012年05月01日 | 5月:八箇峠トンネル爆発事故 7月:道の駅「雪あかり」開駅 |
平成25年.2013年05月01日 | 10月10日を南魚沼市コシヒカリの日に制定 |
平成26年.2014年02月01日 | 2月:ソチオリンピック 小野塚 彩那選手が銅メダル(女子ハーフパイプ) |
平成26年.2014年11月01日 | 11月:南魚沼市10周年感謝祭 |
平成27年.2015年06月13日 | プレミアム商品券・プレミアム飲食券発売 |
平成28年.2016年06月13日 | Global IT Park南魚沼 構想推進 |
平成29年.2017年06月13日 | 南魚沼市ふるさと納税の返礼品開始 |
平成30年.2018年01月12日 | ガンホー・モンスターパイプがオープン |
令和01年.2019年05月01日 | 新元号、令和始まる。うおぬま・浦佐駅観光案内所オープン、八色市民祭り台風により中止 |
令和02年.2020年01月 | 2月少雪、新型コロナ感染症の流行、GOTO商店街事業として「お宝YAMATOくじ」開始(以後毎年開催) |
令和03年.2021年07月01日 | 東京オリンピック with コロナ禍、持続化給付金、ワクチン接種始まる |
令和04年.2022年11月 | FIFAサッカーワールドカップカタール、事業復活支援金、円安、消費材および原油の高騰、原油2008年7月以来、13年8か月ぶりの高値水準 、円安一時150円台 1990年8月以来およそ32年ぶりの円安水準を更新、原材料価格の高騰でほとんどが平均1割以上の価格アップ。 |
令和05年.2023年 | 3月13日以降「マスク着用は個人の判断」、日本WBC14年(3大会)ぶり3度目の優勝 |
令和06年.2024年 | |
令和07年.2025年 | 塩沢商工会、六日町商工会、大和商工会が合併し、県内1会員数が多い新商工会としてスタート |
日経平均株価 1965年〜2023年 年次データ
年 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | OS/IT業界動向など | 経済状況など |
---|---|---|---|---|---|---|
随時修正、加筆中 | 日本経済が飛躍的に成長を遂げたのは昭和30年代〜40年代(1955年から1973年まで)の18年間である。 | |||||
1965(S40) | 1,227 | 1,417 | 1,020 | 1,417 | いざなぎ景気、たばこ税2兆円キープ、1966年喫煙者率 男性83.7%・女性18% | |
1970(S45) | 2,402 | 2,534 | 1,929 | 1,987 | (1965年11月〜70年7月) 4年9ケ月、タバコ100円(セブンスター) | |
1975(S50) | 3,777 | 4,564 | 3,627 | 4,358 | 実質成長率 平均11.5%、タバコ150円(セブンスター) | |
1980(S55) | 6,560 | 7,188 | 6,475 | 7,116 | 1981年MS-DOS1.XX発売 | タバコ150円(ハイライト)、180円(セブンスター) |
1983(S58) | ||||||
1984(S59) | ||||||
1985(S60) | 11,558 | 13,128 | 11,545 | 13,113 | Windows1.0発売 | |
オフィスコンピューター、汎用コンピューター?パソコンなんて見たこともないが、これからは必要と直感した。 | 横浜に住み、渋谷で茶髪面接および入社試験、NII入社後課長からの最初の業務命令、黒髪にせよと!!中学。高校時代を想い出した(笑)修学旅行先で「京都に降りたかったら、速攻で散髪に行く条件」で新幹線から降りられました。Y.K君と京都で初散髪。 面接時、「コンピューターとは・・」聞かれ、知らんわ!適当に交わす!「そのうちわかりますから・・」。 その後ユーキャンの情報処理技術者試験の教材で知識習得。NII社内研修3カ月間?6ケ月間あり?小テスト試験の繰り返し、2進法やらコンピューター基礎を学び、九段下の住宅都市整備公団(現UR)に退職するまで出向。送別会では初眼鏡顔披露。URでプログラミングを学び、3年後From Software社の創業メンバーから来いと誘われる。 |
|||||
1986(S61) | 13,136 | 18,936 | 12,881 | 12,881 | 夏の社員旅行は、ホテル貸し切りの熱海。 | バブル景気1986〜1991年(株式や不動産を中心に資産価格上昇)、タバコ220円(セブンスター) |
1987(S62) | 18,820 | 26,646 | 18,544 | 21,564 | 毎月の財形貯蓄2万に5千円会社が加算してくれる時代。 | ボーナス6ケ月分(年間) |
1988(S63) | 21,217 | 26,646 | 21,217 | 30,159 | ||
1989(S64) | 30,243 | 38,915 | 30,183 | 38,915 | Windows2.0発売 | 12月29日史上最高値、消費税4月1日より3%。1月7日から元号平成になる。 |
バブル経済期、IT業界引き抜き(ヘッドハンティング)が多かった。 | NII3/31退職後、T先輩と飲んで、そのまま朝搭乗しグアムへ。新会社社員とグアムで初顔合わせ、かなり優遇された時代(笑)。冬の社員旅行は北海道。 NIII時代にN.Yを育ててくれたT先輩の居る会社に転職。T先輩の先輩Jさんが社長。専務とか部長役員方とは飲食、面接、適正試験で何度か合う。20代30代前半の年齢層の会社で、平日は終電まで仕事、土日は休み。T先輩と入ったお店で10万請求された(笑)初ボッタクリ店体験。 |
|||||
1990(H02) | 38,712 | 38,712 | 20,221 | 23,848 | Windows3.0発売 | バブル景気崩壊 |
1991(H03) | 24,069 | 27,146 | 21,456 | 22,983 | ||
1992(H04) | 23,801 | 23,801 | 14,309 | 16,924 | Windows3.1発売、南魚沼市にソフトウェア会社が一つしかない。市外はNO!! | 社員募集 してなかったが、残業しないを公言し、自ら売り込みに行って入社、同時に某大学に入学。平成不況。 |
1993(H05) | 16,994 | 21,148 | 16,078 | 17,417 | ||
1994(H06) | 17,369 | 21,552 | 17,369 | 19,723 | WindowsNT3.1発売 | |
1995(H07) | 19,684 | 20,011 | 14,485 | 19,868 | WindowsNT3.5発売、Windows95発売 | |
1996 (H08) | 20,618 | 22,666 | 19,161 | 19,361 | WindowsNT4.0発売 | |
1997(H09) | 19,446 | 20,681 | 14,775 | 15,258 | 消費税4月1日より5%、タバコ230円(セブンスター) | |
1998(H10) | 14,956 | 17,264 | 12,879 | 13,842 | Windows98発売 | |
1999(H11) | 13,415 | 18,934 | 13,232 | 18,934 | ITバブル崩壊 | |
2000(H12) | 19,002 | 20,833 | 13,423 | 13,785 | Windows2000、Me発売 | 実質成長率 平均5.4%、喫煙者率 男性52.1%・女性14.5% |
2001(H13) | 13,691 | 14,529 | 9,504 | 10,542 | WindowsXP発売、MS-DOS6.XXサポート終了 | |
2002(H14) | 10,871 | 11,979 | 8,303 | 8,578 | いざなみ景気(2002年2月〜2007年10月) 5年9ケ月 | |
2003(H15) | 8,713 | 11,161 | 7,607 | 10,676 | 2003年三大都市圏で放送開始,]2006年4月1日全国で地上波デジタル放送(地デジ)ハイビジョン対応TV向けに12セグメントを使用。タバコ280円(セブンスター) | |
2004 (H16) | 10,825 | 12,163 | 10,365 | 11,488 | 実質成長率 平均2.1% | |
2005(H17) | 11,517 | 16,344 | 10,825 | 16,111 | 喫煙者率 男性46%・女性13.3% | |
2006(H18) | 16,361 | 17,563 | 14,218 | 17,225 | Windows98,98se、Me 7月11日サポート終了 | タバコ300円(セブンスター)、ワンセグ(扱うデータ量は300kbps、フルセグの50分の1) |
2007(H19) | 17,353 | 18,261 | 14,837 | 15,307 | WindowsVista発売 | サブプライムローン問題発覚 |
2008(H20) | 14,691 | 14,691 | 7,162 | 8,859 | 穀物・原油高→原油安・1949年以降最大で、日経平均下落率1位-42.1%、リーマンショック | |
2009(H21) | 9,043 | 10,639 | 7,054 | 8,859 | Windows7発売 | バブル経済崩壊後最安値 |
2010(H22) | 10,654 | 11,339 | 8,824 | 10,228 | タバコ440円(セブンスター)、喫煙者率 男性40.6%・女性12.2% | |
2011(H23) | 10,398 | 10,857 | 8,160 | 8,455 | 失われた20年継続中 | |
2012(H24) | 8,560 | 10,395 | 8,295 | 10,395 | Windows8発売 | 9月に円高ドル安 1ドル=77円前半、歴史的な超円高ユーロ安 |
2013 (H25) | 10,688 | 16,291 | 10,486 | 16,291 | 1ドル=104円台の水準 | |
2014 (H26) | 15,908 | 17,935 | 13,910 | 17,450 | WindowsXP 4月9日以降サポート終了 | 消費税4月1日より8%、タバコ460円(セブンスター) |
2015 (H27) | 17,408 | 20,868 | 16,795 | 19,033 | Windows10 7月発売 | 喫煙者率 男性35.7%・女性11.1% |
2016 (H28) | 18,450 | 19,494 | 14,952 | 19,114 | 消費税2017年4月1日より10%予定が2年後に延期 | |
2017 (H29) | 19,594 | 22,939 | 18,335 | 22,764 | ||
2018 (H30) | 23,506 | 24,270 | 19,155 | 20,014 | 喫煙者率 男性33.2%・女性10.5% | |
2019 (R01) | 19,561 | 24,066 | 19,561 | 23,656 | 消費税10月1日より10% | |
2020 (R02) | 23,204 | 27,568 | 16,552 | 27,444 | Windows7 1月14日サポート終了 | 2月、未曾有のコロナウィルス発生 |
2021 (R03) | 27,258 | 30,670 | 27,013 | 28,791 | Windows11 10月発売 | 3密を心掛ける。コロナワクチン接種推奨、タバコ580円(500円もあり) |
2022 (R04) | 29,301 | 29,332 | 24,717 | 26,094 | 世界および日本の歴史的分岐点。 | |
情報操作、印象(イメージ)操作、愚民政策、歴史歪曲、戦後教育、平成の政治・経済・社会問題に国民覚醒。 | ||||||
1ドル=114円〜147円、ロシア ウクライナに軍事進攻 | ||||||
2023 | 25,716 | 27,395 | 25,716 | 27,362 | 2023/xx/xx時点、Windows8.1 1月10日サポート終了 | 3月14日時点1ドル=127円〜136円の範囲で推移、10月1日よりインボイス制度施行。 |
2024 | 日本は名目GDP成長率は+2.1%(2022年度+1.8%) | |||||
2025 | 2023年の世界の経済成長率(実質GDP伸び率)を1.9%と、2022年の3.0%から低下すると予測した。 | |||||
2026 | もし、日米の金利差を脱して、次の長期的な円安の時代が来たら、・・? 世界最大の資産運用会社、某国連邦準備銀行、某国経済紙、某産業審議会が調査したCEOの大多数が、これからの不況に備えようとしている。 どうして日本は、このような情報が出ないのか?不安をあおる行為だから、与党として困ることなんでしょう。支持率も上がってきてるし。。。 |
|||||
2027 | 予想 消費税13%、〇〇税新設、〇〇控除の見直し | |||||
2028 | ||||||
2029 | 消費税15% | 予想 | ||||
2034 | 消費税18% | 予想 | ||||
2039 | 消費税20% | 予想 | ||||
2044 | ||||||
By MBC GROUP HOLDINGS 2023/4/10 |