日経平均株価 1965年〜2008年 年次データ
年 | 始 値 | 高 値 | 安 値 | 終 値 | 備 考 |
日本経済が飛躍的に成長を遂げたのは昭和30年代〜40年代(1955年から1973年まで)の18年間である。 | |||||
1965 | 1,227 | 1,417 | 1,020 | 1,417 | いざなぎ景気 |
1970 | 2,402 | 2,534 | 1,929 | 1,987 | (1965年11月〜70年7月) 4年9ケ月 |
1975 | 3,777 | 4,564 | 3,627 | 4,358 | 実質成長率 平均11.5% |
1980 | 6,560 | 7,188 | 6,475 | 7,116 | |
1985 | 11,558 | 13,128 | 11,545 | 13,113 | |
1986 | 13,136 | 18,936 | 12,881 | 12,881 | 円高不況終了、バブル景気始動 |
1987 | 18,820 | 26,646 | 18,544 | 21,564 | |
1988 | 21,217 | 26,646 | 21,217 | 30,159 | |
1989 | 30,243 | 38,915 | 30,183 | 38,915 | 12月29日史上最高値、消費税4月1日より3% |
1990 | 38,712 | 38,712 | 20,221 | 23,848 | バブル景気崩壊 |
1991 | 24,069 | 27,146 | 21,456 | 22,983 | |
1992 | 23,801 | 23,801 | 14,309 | 16,924 | 平成不況 |
1993 | 16,994 | 21,148 | 16,078 | 17,417 | |
1994 | 17,369 | 21,552 | 17,369 | 19,723 | |
1995 | 19,684 | 20,011 | 14,485 | 19,868 | |
1996 | 20,618 | 22,666 | 19,161 | 19,361 | |
1997 | 19,446 | 20,681 | 14,775 | 15,258 | 消費税4月1日より5% |
1998 | 14,956 | 17,264 | 12,879 | 13,842 | |
1999 | 13,415 | 18,934 | 13,232 | 18,934 | ITバブル崩壊 |
2000 | 19,002 | 20,833 | 13,423 | 13,785 | 実質成長率 平均5.4% |
2001 | 13,691 | 14,529 | 9,504 | 10,542 | |
2002 | 10,871 | 11,979 | 8,303 | 8,578 | いざなみ景気 |
2003 | 8,713 | 11,161 | 7,607 | 10,676 | (2002年2月〜2007年10月) 5年9ケ月 |
2004 | 10,825 | 12,163 | 10,365 | 11,488 | 実質成長率 平均2.1% |
2005 | 11,517 | 16,344 | 10,825 | 16,111 | |
2006 | 16,361 | 17,563 | 14,218 | 17,225 | |
2007 | 17,353 | 18,261 | 14,837 | 15,307 | サブプライムローン問題発覚 |
2008 | 14,691 | 14,691 | 7,162 | 8,859 | 穀物・原油高→原油安・1949年以降最大で、日経平均下落率1位-42.1% |
2009 | 9,043 | 10,639 | 7,054 | 10,546 | バブル経済崩壊後最安値 |
2010 | 10,654 | 11,339 | 8,824 | 10,228 | |
2011 | 10,398 | 10,857 | 8,160 | 8,455 | 失われた20年継続中 |
2012 | 8,560 | 10,395 | 8,295 | 10,395 | 9月に円高ドル安 1ドル=77円前半、 歴史的な超円高ユーロ安 |
2013 | 10,688 | 16,291 | 10,486 | 16,291 | 来年の消費税4月1日より8%、1ドル=104円台の水準 |
2014 | 15,908 | 17,935 | 13,910 | 17,450 | WindowsXP 4月9日以降サポート終了 |
2015 | 17,325 | 20,952 | 16,592 | 19,033 | |
2016 | 18,818 | 18,951 | 14,864 | 15,566 | 2016/6/29 |
消費税2017年4月1日より10%予定が2年後に延期 2016/6/29 |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
私の身の周りで、ホームページを使って情報発信したい方にサイトスペースを提供しております。
www.20041101.comは、旧六日町と旧大和町が合併し、南魚沼市が誕生した日(2004年11月1日)を引用しました。
翌年は塩沢町を編入合併するかたちで人口約62,000人の新生「南魚沼市」が誕生。
県内及び南魚沼市の主な出来事
平成16年.2004年07月13日 新潟(見附・長岡)・福島豪雨
平成16年.2004年10月23日 新潟県中越大震災 小千谷市で震度6強、南魚沼市震度5
平成17年.2005年01月01日 記録的な豪雪(震災後に続く雪害)
平成18年.2006年01月01日 昨年からの記録的な豪雪による雪害
平成19年.2007年01月01日 少雪による雪害
平成19年.2007年04月27日 2009年の大河ドラマは「天地人」発表
平成19年.2007年07月16日 新潟県中越沖地震
平成20年.2008年02月01日 2009年の大河ドラマは「天地人」。主人公・直江兼続役を妻夫木聡さんが演じることとなりました
平成20年.2008年03月01日 穀物、原油の高騰、国内企業物価指数3.9%上昇、27年ぶりの高い伸び
平成21年.2009年01月04日 大河ドラマは「天地人」第1回放送開始
平成21年.2009年05月01日 プレミアム商品券発売
平成22年.2010年08月06日 大相撲巡業「雪国・南魚沼場所」 開催
平成23年.2011年03月11日 東日本大震災14:46頃 国内観測史上最大のM9.0、福島原発事故。
平成23年.2011年03月11日 市内では震度5弱を観測した、一部損壊あり
平成24年.2012年05月01日 5月:八箇峠トンネル爆発事故 7月:道の駅「雪あかり」開駅
平成25年.2013年05月01日 10月10日を南魚沼市コシヒカリの日に制定
平成26年.2014年02月01日 2月:ソチオリンピック 小野塚 彩那選手が銅メダル(女子ハーフパイプ)
平成26年.2014年11月01日 11月:南魚沼市10周年感謝祭
平成27年.2015年06月13日02プレミアム商品券発売
平成26年.2014年11月01日
MBCの出来る地域貢献として、サイト管理・運営コストの削減で、お役に立てればと当ホームページを運営しております。
下記は景気の指標として株価をご参考ください。
日経平均株価 1965年〜2008年 年次データ
|
|
|
|
|
|